| 名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| CNC旋盤 | 大隈鉄工所 | LG-30 | 最大加工経 Φ550・心間600 | 1 |
| 日立精機 | TG-25 | 最大加工経 Φ350・心間600 | 1 | |
| 森精機 | SL-4 | 最大加工経 Φ450・心間600 | 1 | |
| 森精機 | CL-25 | Φ450 | 2 | |
| 森精機 | CL-20 | Φ300 | 1 | |
| 森精機 | AL-2 | ロボット付き Φ250 | 4 | |
| 森精機 | CL-20 | ロボット付き Φ250 | 1 | |
| 村田機械 | MS-60 | ロボット付き Φ120 | 1 | |
| 森精機 | CL-253 | Φ300 | 11 | |
| 滝沢鉄工 | TC-1 | ロボット付き Φ150 | 4 | |
| 滝沢鉄工 | TC-20 | ロボット付き Φ250 | 1 | |
| 滝沢鉄工 | TC-200 | Φ250 | 1 | |
| 高松機械 | X-101 | 6インチャック Φ100 | 2 | |
| 高松機械 | XD-8 | 自動計測付き Φ100 | 1 | |
| 大隈豊和 | 2SP-10HG | ロボット・ガントリー連結ライン | 10 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| 平面2軸複合機 | 村田機械 | MD120 | ロボット付き Φ120 | 1 |
| 平面2軸複合機 | 村田機械 | MW120 | ロボット付き Φ130 | 3 |
| Y軸制御複合機 | 森精機 | SL-25Y | 最大加工経 Φ300 心間600 | 1 |
| Y軸制御複合機 | 森精機 | INTEGREX-J | Φ300 心間600 | 1 |
| 4軸複合機 | Mazak | INTEGREX200 | 最大加工経 Φ300 心間1000 | 1 |
| 縦型5軸複合機 | Mazak | INTEGREX-E800V | Φ300 2面パレット | 1 |
| 縦型5軸複合機 | 森精機 | NMV5000 | Φ500 5面旋回パレット付 | 1 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| マシニングセンター | 森精機 | Dura | 1000(X軸) / 600(Y軸) / 600(Z軸) | 2 |
| マシニングセンター | 森精機 | TV-400 | 700(X軸) / 400(Y軸) / 500(Z軸) | 3 |
| マシニングセンター | 森精機 | MV-50E | 1000(X軸) / 600(Y軸) / 600(Z軸) | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 | MV-5000 |
1020(X軸) / 510(Y軸) / 710(Z軸) 5面加工用NC円テーブル搭載 |
1 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG63EN | テーブル 610 x 300 | 2 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64EN | テーブル 610 x 400 | 1 |
| センタレス研磨盤 | 日平 | センタレス研磨 | 1 | |
| センタレス研磨盤 | 大宮 | センタレス研磨 | 2 | |
| センタレス研磨盤 | 光陽 | センタレス研磨 | 1 | |
| 刃物研磨盤 | ドリル・工具研磨 | 1 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| 汎用旋盤 | コルチェスタ | 最大加工経 Φ300・心間600 | 1 | |
| 立型フライス盤 | 日立精機 | 2番型 | 1 | |
| 直立ボール盤 | テーブル 600 | 1 | ||
| 卓上ボール盤 | 8 | |||
| 切断機(バンドソー) | アマダ | HFA400 | 全自動・切断能力 Φ400 | 1 |
| 切断機(バンドソー) | アマダ | HA300 | 全自動・切断能力 Φ300 | 1 |
| 切断機(丸鋸切断機) | 津根 | TK5C-101GL | 全自動・切断能力 Φ100 | 3 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| 投影機 | ミツトヨ | 1 | ||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | BH-D507 | 500(X軸) / 700(Y軸) / 500(Z軸) | 1 |
| 非接触型三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX9108 | 900(X軸) / 1000(Y軸) / 600(Z軸) | 2 |
| 形状測定器 | ミツトヨ | 2 | ||
| 真円度測定器 | ミツトヨ | 1 |